一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:九三学社太原市委员会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 162.71 96.01 66.70
201 一般公共服务支出 150.94 84.24 66.70
20128 民主党派及工商联事务 150.94 84.24 66.70
2012801   行政运行 86.74 84.24 2.51
2012802   一般行政管理事务 55.97 55.97
2012804   参政议政 8.22 8.22
208 社会保障和就业支出 6.75 6.75
20805 行政事业单位养老支出 6.75 6.75
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.75 6.75
210 卫生健康支出 5.02 5.02
21011 行政事业单位医疗 5.02 5.02
2101101   行政单位医疗 5.02 5.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。